8:00 AM (O,D,H) | Morning Commitment Group | In-Person | |
---|---|---|---|
10:00 AM (O,D,H) | Morning Meeting | In-Person | REBOS 12902 Occoquan Rd Woodbridge, VA 22192 |
10:00 AM (O,D,H) | Morning Break Group | In-Person | St Paul UMC MAP |
12:00 PM (O, D,H) | High Noon Group | In-Person | |
4:00 PM (O,D,H) | Carry the Message Group | In-Person | |
5:30 PM (O,D,H) | RUSH Hour | In-Person | REBOS 12902 Occoquan Rd Woodbridge, VA 22192 MAP |
7:00 PM (O,D) | Big Book Meeting | GoTo Meeting | Meeting ID: 637 078 805 before joining. |
7:00 PM (O, ST) | Serenity Tuesday | In-Person | Good Shepard Lutheran Church 15695 Blackburn Rd Woodbridge, VA 22191 Go to the back of the parking lot and up the stairs. MAP |
7:30 PM (O,B,D) | AA 101 Group | In-Person | First United Presbyterian Church of Dale City 14391 Minnieville Rd, Woodbridge, VA 22193 |
8:30 PM (O,D,H) | Phoenix Big Book | In-Person | REBOS 12902 Occoquan Rd Woodbridge, VA 22192 MAP |
8:30 PM (O,D,H) | Down By The Riverside Group | Zoom | Meeting ID: 988 005 676 |
UPDATE MEETING INFO HERE
PLEASE INCLUDE ALL
MEETING INFO
Is the meeting Hybrid either Phone or Zoom/GoTo Meeting?
Street address. Are there directions to the Entry Door or Room?
The Morning Break Group has an Eatin' Meetin' on the last Friday of every month. We celebrate everyone who got a chip during the month. All are welcome. Morning Break provides food and soft drinks. Just bring your sweet selves and celebrate with us.
8:00 AM (O,D,H) | Morning Commitment Group | In-Person | |
---|---|---|---|
10:00 AM (O,D,H) | Morning Meeting | In-Person | REBOS 12902 Occoquan Rd Woodbridge, VA 22192 |
10:00 AM (O,D,H) | Morning Break Group | In-Person | St Paul UMC |
12:00 PM (O,D,H) | High Noon Group | In-Person | |
4:00 PM (O,D,H) | Carry the Message Group | In-Person | |
5:30 PM (O,D,H) | RUSH Hour | In-Person | |
7:00 PM (O,D, BILL) | As Bill Sees It Dale City Group | In-Person Non-Vaccinated Must Wear Masks | Good Shepherd UMC 14999 Birchdale Avenue MAP |
7:00 PM (O,D) | Pay it Forward | In-Person | REBOS 12902 Occoquan Rd Woodbridge, VA 22192 MAP |
7:30 PM (O,D) | Woodbridge Group | Zoom Hybrid In-Person | Meeting ID: 639 076 5103 St Paul UMC |
10:00 PM to 11:30 PM | Last Call Candlelight 11th Step Meeting | In-Person | REBOS 12902 Occoquan Rd Woodbridge, VA 22192 MAP |
8:00 AM (O,D,H) | Morning Commitment Group | In-Person | |
---|---|---|---|
9:00 AM (O,D,M) | Get Real Men's Group | In-Person (Masks Required) | |
10:00 AM (ST,W) | Sober Divas Group | Zoom HYBRID In-Person | Meeting ID: 360 281 1149 |
10:30 AM (C,D,H) | Military Meeting (This Meeting is open to Active, Retired or Discharged Military) | In-Person | REBOS 12902 Occoquan Rd Woodbridge, VA 22192 |
12:00 PM (O,D,H) | High Noon | In-Person | |
4:00 PM (O,D,H) | Carry the Message Group | In-Person | REBOS 12902 Occoquan Rd Woodbridge, VA 22192 MAP |
7:00 PM (O,D) | Back to Basics | Zoom | |
8:30 PM (SP,H) | Saturday Night Live Speaker Meeting | In-Person |
SUBMITTING YOUR INFORMATION HERE DOES NOT CHANGE NVI/VAC SITES
8:00 AM (O,D,H) | Morning Commitment Group | In-Person | |
---|---|---|---|
10:00 AM (O,D,H) | Morning Meeting | In-Person | REBOS 12902 Occoquan Rd Woodbridge, VA 22192 |
10:00 AM (O,D) | Morning Break Group | In-Person | |
12:00 PM (O,D,H) | High Noon Group | In-Person | |
4:00 PM (O,D,H) | Carry the Message Group | In-Person | |
5:30 PM (O,D,H) | RUSH Hour | In-Person | REBOS 12902 Occoquan Rd Woodbridge, VA 22192 MAP |
7:00 PM (O,W,D) | Women's Meeting | Zoom Hybrid In Person | Meeting ID: 89838103698 |
7:00 PM (C,M,ST/S) | Wednesday Night Dudes Group | In-Person | St Paul UMC 1400 G St. Woodbridge, VA 22191 MAP |
7:30 PM (C,D) | Winners Circle Group | Zoom | Meeting ID: 817 0115 5681 Password: winnerscir |
WOODBRIDGE district 28
ALCOHOLICS ANONYMOUS
O - OPEN MEETING OPEN TO ALL | C - CLOSED MEETING OPEN TO THOSE WHO HAVE A DESIRE TO QUIT DRINKING | D -DISCUSSION | SP - SPEAKER |
---|---|---|---|
BB - BIG BOOK | ST - STEP STUDY | ST/T - STEP & TRADITION | |
B - BEGINNERS | BB - BIG BOOK | M - MEN ONLY | |
H - HANDICAPPED ACESSIBLE | CC - CHILD CARE | 24 - 24 Hours A Day | ME - Meditation |
8:00 AM (O,D,H) | Morning Commitment Group | In-Person | |
---|---|---|---|
10:00 AM (O,D,H) | Living Sober | In-Person | |
12:00 PM (O,D,H) | Noon Big Book | In-Person | |
1:30 PM (O,D,H) | Spirit of Music | In-Person | |
8:00 PM (O,24, ME,D) | Sunday Night Monday Eve Meditation Group "MEMe" | Zoom | |
8:00 PM (O,24,D) | Serenity Sunday Group (In Person Only) | In-Person (Masks Required) |
8:00 AM (O,D,H) | Morning Commitment Group | In-Person | |
---|---|---|---|
10:00 AM (O,D,H) | Morning Meeting | In-Person | REBOS 12902 Occoquan Rd Woodbridge, VA 22192 |
10:00 AM (O,D,H) | Morning Break Group | In-Person | |
12:00 PM (O, D,H) | High Noon Group | In-Person | |
4:00 PM (O,D,H) | Carry the Message Group | In-Person | |
5:30 PM (O,D,H) | RUSH Hour | In-Person | REBOS 12902 Occoquan Rd Woodbridge, VA 22192 MAP |
7:30 PM (O,D) | Woodbridge Group | Zoom Hybrid In-Person | Meeting ID: 639 076 5103 St Paul UMC |
8:00 AM (O,D,H) | Morning Commitment Group | In-Person | |
---|---|---|---|
10:00 AM (O,D,H) | Morning Meeting | In-Person | REBOS 12902 Occoquan Rd Woodbridge, VA 22192 |
10:00 AM (O,D,H) | Morning Break Group | In-Person | |
12:00 PM (O,D,H) | High Noon Group | In-Person | |
4:00 PM (O,D,H) | Carry the Message Group | In-Person | |
5:30 PM (O,D,H) | RUSH Hour | In-Person | |
7:00 PM (C,W,BB) | Courage to Change | Zoom | Meeting ID: 892 216 45162 Passcode: 1935 |
7:30 PM (C,BB) | Big Book Meeting | In-Person | |
8:00 PM (O,BB) | There Is A Solution Group | In-Person Check board in church lobby for meeting room | First United Presbyterian Church of Dale City 14391 Minnieville Road Woodbridge, VA 22193 MAP |